★地下鉄長堀鶴見緑地線・今里筋線の2路線が徒歩1分で利用可能
☆想定年間収入120万円、表面利回り7.14%
★生活利便性の高い城東区エリア
☆現況賃貸中のため、即収益化が可能
- 価格
- 1,680万円
- 種別
- その他(収益マンション等)
- 間取
- 2K
- 現行利回り
- 7.14%
-
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区今福西3丁目 今福西三丁目収益物件
- 交通
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩1分
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩1分
物件詳細
築年月 | 1968/2 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 61.14m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 第一種住居 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 30.18m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 2.27m² | ||
セットバック | 有 | セットバック量 | 1.68m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 404 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | ・賃料収入や利回りについては、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは現状または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷ 購入価格 )で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。 ・現況有姿(雨漏れ・傾き・腐食あり) ・道路後退約2.27㎡、隅切り約4㎡、セットバック約1.68㎡必要 ・増築未登記部分約0.27㎡有 ・司法書士売主指定 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。