■アクセス良好🚋
大阪メトロ長堀鶴見緑地線「京橋」駅徒歩10分
京阪本線「京橋」駅徒歩10分
JR大阪環状線・学研都市線「京橋」駅徒歩11分
■借地権付建物
■東南角地です🌞
■建物延床面積 約47.59㎡
■アクセス良好🚋
大阪メトロ長堀鶴見緑地線「京橋」駅徒歩10分
京阪本線「京橋」駅徒歩10分
JR大阪環状線・学研都市線「京橋」駅徒歩11分
■借地権付建物
■東南角地です🌞
■建物延床面積 約47.59㎡
築年月 | 不詳 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 47.59m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1戸 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
和6 和6 和3 |
||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 40.46m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 旧法賃借 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.6m |
周辺環境 | ・マンダイ 都島店 約350m(徒歩5分) ・スギドラッグ 都島中通店 約320m(徒歩4分) ・桜之宮東公園 約310m(徒歩4分) ・都島公園 約390m(徒歩5分) ・京橋公園 約810m(徒歩11分) | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | ■築年月は登記簿上不詳ですが、固定資産税評価証明書によると昭和32年建築です
■地代:14,470円(月額) ■保証金:134,640円(持ち回り) ■名義変更料:596,431円 |