〇●オーナーチェンジ物件●〇
¥70,000/月(¥840,000/年)で賃貸中!
表面利回り約12%
- 価格
- 700万円
- 種別
- 中古戸建
- 表面利回り
- 10%
-
- 所在地
- 大阪府大阪市平野区喜連西2丁目9-12 平野区喜連西2丁目 戸建
- 交通
- 大阪メトロ谷町線 平野駅 徒歩20分
バス(湯里五丁目 停歩7分)
物件詳細
築年月 | 1968/1 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 41.83m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 41.83m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 4.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ※間取り不明(室内未確認かつ売主にて保管無し) ※築年月不群(築年は公課証明書による) ※保証会社加入無・敷金等返還関西方式 |
||
物件番号 | 1932 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。