最上階角部屋!投資用としてもいかがでしょうか?
想定月間家賃収入:¥60,000円
想定年間家賃収入:¥720,000円
想定利回り:13.09%
********************************
■JR関西本線「加美」駅 徒歩15分
大阪メトロ谷町線「出戸」駅 徒歩15分
■室内綺麗にお使いです♪
最上階角部屋!投資用としてもいかがでしょうか?
想定月間家賃収入:¥60,000円
想定年間家賃収入:¥720,000円
想定利回り:13.09%
********************************
■JR関西本線「加美」駅 徒歩15分
大阪メトロ谷町線「出戸」駅 徒歩15分
■室内綺麗にお使いです♪
築年月 | 1982/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 45.76m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 501 | 総戸/区画数 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
敷地全体面積 | 669.47m² | 延べ床面積 | |
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
間取内容 | LDK1階 1室 和室7.5畳 1階 1室 和室4.5畳 1階 1室 和室 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 2,000円 | |
駐車場 | 10,000円 空状況要確認 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 669.47m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 駐輪場:200円/月
令和4年度固定資産税額:49,264円 |
||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |