☆オーナーチェンジ物件☆
■8戸中6戸+店舗 賃貸中(3部屋募集中)
■現況年収:4,056,000円
■現況表面利回り:約5.8%
■想定年収:5,856,000円
■想定表面利回り:約8.3%
- 価格
- 6,980万円
- 種別
- その他(収益マンション等)
- 表面利回り
- 8.3%
- 現行利回り
- 5.8%
-
- 所在地
- 大阪府枚方市津田北町2丁目 コスモ津田北(一棟収益マンション)
- 交通
- JR片町線 藤阪駅 徒歩12分
物件詳細
築年月 | 1990/1 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 393.02m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 第一種住居 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 265.43m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 349 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | ・売主契約不適合責任免責 ・現状有姿 ・公簿取引 ・境界非明示 ・返還保証金持ち回り |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。