・想定年間収入252万円(表面利回り7.68%)
・現在2階のみ賃貸中(年間収入:840,000円、表面利回り2.56%)
・駅徒歩が2つ:城北公園通駅7分/都島駅17分
・1棟マンションで、部屋ごとの空室リスクを分散しやすい
- 価格
- 3,280万円
- 種別
- その他(収益マンション等)
-
- 所在地
- 大阪府大阪市都島区高倉町三丁目 本多マンション
- 交通
- おおさか東線 城北公園通駅 徒歩7分
大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩17分
物件詳細
| 築年月 | 1978/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 166.14m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 地下1階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 59.50m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 411 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | ・賃料収入や利回りについては、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築および空室や一部空きありのものについては、周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定しています。 ・利回りは現状または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入金額)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。 ・建ぺい率、容積率オーバー ・売主契約不適合責任免責/公簿取引/設備修補責任免責/一切現状/境界非明示/司法書士売主指定 ・図面と現況に相違がある場合は現況優先となります。2階部分賃貸中の為、現況未確認。 |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。















